Technické prohlídky
Ceny platné od 01.02.2025. Jednotlivé kontroly mohou být placeny hotově nebo platební kartou.
1. Pravidelné technické kontroly
Pravidelná technická prohlídka + měření emisí | cena s DPH |
---|---|
Vozidla kategorie M1, N1 + benzín | 1730 Kč (980 Kč + 750 Kč) Od 1.7.2025 bude cena 1800 Kč (1050Kč + 750Kč) |
Vozidla kategorie M1, N1 + nafta | 1880 Kč (980 Kč + 900 Kč) Od 1.7.2025 bude cena 1950 Kč (1050Kč + 900Kč) |
Vozidla kategorie M1, N1 + LPG, CNG | 1900 Kč (1000 Kč + 900 Kč) Od 1.7.2025 bude cena 2000 Kč (1100Kč + 900Kč) |

Pravidelná technická prohlídka | cena s DPH |
---|---|
Vozidla kategorie M1, N1 | 980 Kč Od 1.7.2025 bude cena 1050 Kč |
Vozidla kategorie M1, N1 s pohonem LPG, CNG | 1000 Kč Od 1.7.2025 bude cena 1100 Kč |
Motocykly kategorie L | 800 Kč |
Přípojná vozidla O1 | 550 Kč |
Přípojná vozidla – O1 brzděná a O2 | 700 Kč |
Opakovaná technická prohlídka do limitu 30 dnů: | Opakovaná prohlídka z naší stanice 200 Kč |
Ceník měření emisí (SME) | cena s DPH |
---|---|
Zážehový motor (benzín) | 750 Kč |
Vznětový motor (diesel) | 900 Kč |
Alternativní pohon LPG, CNG | 900 Kč |
Elektro, hybrid | 950 Kč |
Revize systému LPG | 500 Kč |
Opakovaná kontrola emisí | 200 Kč |
Pozn.: v případě, že se jedná o atypické vozidlo z titulu nedostupnosti emisních hodnot a je proto nutné tyto hodnoty dodatečně vyžádat se účtuje přirážka 200,- Kč.
Ověření stanovené hladiny hluku při podezření na její zjevné překročení: 2 000 Kč
2. Evidenční kontroly
Typ | cena s DPH |
---|---|
Evidenční kontrola TP ČR | 650 Kč |
Evidenční kontrola TP ČR nepojízdného vozidla přistaveného na vleku | 750 Kč |
3. Na žádost zákazníka
Typ | cena s DPH |
---|---|
Kompletní rozsah | viz. ceník 1 – pravidelné technické kontroly |
Rozsah částečný (odpovídá úkonům na jednom stanovišti) | 500 Kč / stanoviště |
4. Ostatní
Typ | cena s DPH |
---|---|
Nařízená v důsledku silniční kontroly PČR | 500 Kč |
Vylepení náhradní kontrolní nálepky | 50 Kč |
5. Dovozy
Typ | cena s DPH |
---|---|
Evidenční kontrola vozidla do 4 roků od data uvedení do provozu | 800 Kč |
Vozidlo 4 roky a více od uvedení do provozu /s popisem/ | 1950 Kč |
Vozidlo 4 roky a více od uvedení do provozu se ztotožněním | 1350 Kč |
Motocykl kategorie L 4 roky a více | 1200 Kč |
Přípojná vozidla kategorie O1 4 roky a více | 1000 Kč |
Přípojná vozidla kategorie O1, brzděná a O2 | 1100 Kč |
6. Přestavby
Typ | cena s DPH |
---|---|
Přestavba vozidla M1 a N1 | 1560 Kč |
LPG1 | 1800 Kč |
Stavba a malá série | dle požadavku |